Óvodák kapják a mutyigyanús 3 milliárdot
További Gazdaság cikkek
-
Kipukkadt a lufi, visszatért a korábbi lélektani határhoz a forint
- Nagy Márton: Bővülhet az árrésstop alá tartozó termékek száma
- Érdemes gyorsan cselekedniük az autósoknak, csütörtökön ismét változik a benzin ára
- Az államtitkár szerint mintegy 900 élelmiszer ára csökkent az árrésstop bevezetése óta
- Varga Mihály váltott, új vezérigazgató a magyar tőzsde élén
Óvodák, iskolák energetikai megújítására csoportosítja át a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) azt a 3 milliárd forintot, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) egy júliusi pályázat keretében osztott szét frissen alapított, NFÜ-közeli cégek között – értesült az Index.
Egy névtelenséget kérő, Lázár János NFÜ-elnök mellett dolgozó forrásunk szerint a lépéssel Lázár egy korrupciógyanús ügyet vétózott meg, azt pedig, hogy oktatási intézményeknek adják oda a pénzt, értelmezhető választási kampányfogásként. Arról egyelőre nincs döntés, hogy pontosan melyik intézmények kapják meg a 3 milliárd forintot.
Korábban az Átlátszó.hu írt arról, hogy a Környezet és Energia Operatív Programból olyan NFÜ-közeli cégek kaptak pénzt, melyek nemrégiben alakultak, és bevételt alig vagy egyáltalán nem termeltek. (A táblázatban csak a 100 milliónál nagyobb pályázati pénzt elnyerő cégek neve olvasható.)
Nyertes pályázó | Alapítás éve | Árbevétel 2011-2012 | Projekt | Elnyert összeg |
AGRO MEETING Kft. | 2002 | 0 forint | Balatonendrédi napelempark megvalósítása | 211.763.516 |
Napfaktor Kft. | 2011 | 450 ezer forint | Naperőmű építése Lengyeltótiban | 214.563.960 |
Forrás Klasztermenedzser Kft. | 2011 | 0 forint | Forrasklaszter-500-kw-napelempark | 246.830.506 |
Fulmineus Kft. | 2013 | 0 forint | Napelemes erőmű a Fulmineus Kft. telephelyén. | 220.140.000 |
INSOLATIO Kft. | 2012 | 0 forint | Nagy teljesítményű napernergiarendszer elhelyezése Kaposújlak Reptéren | 246.830.506 |
MPV Consulting Kft. | 2002 | 22 millió forint | Napelemes kiserőmű telepítése Vízváron | 147.092.034 |
RENERGY-SOL HUNGARY Kft. | 2012 | 0 forint | Fotovoltaikus villamosenergia-termelés Zamárdiban | 208.902.040 |
Solar Building Hungary Kft. | 2012 | 0 forint | Naperőmű megvalósítása Balatonendréden | 211.567.627 |
SOLARIS-TECHNOLOGY Kft. | 2012 | 0 forint | Zamárdi naperőmű | 210.151.211 |
TRIANGHOME Kft. | 2011 | 0 forint | Nagyteljesitmenyu napelemek elhelyezese a Kaposujlaki repuloteren, | 246.830.506 |
AVIA-Rent Kft. | 1993 | 220 millió forint | Napelem telep létrehozása a kaposújlaki repülőtérre | 246.830.506 |
Balatoni Naperőmű Kft. | 2012 | 1,06 millió forint | Naperőmű létesítése Zamárdiban | 211.365.101 |
Magyar Naperőmű Kft. | 2011 | 0 forint | 499,92 kW névleges teljesítőképességű naperőmű létesítése Somogyszentpálon | 207.223.025 |
forrás: atlatszo.hu-gyűjtés |
A cégek között volt az NFÜ éléről július végén távozó elnök, Petykó Zoltán egykori üzlettársának, Seregi Jánosnak Breda 2000 Zrt. nevű korábbi cége is. Nyert a keretből a Lékó és Társa Ügyvédi Iroda is, ami korábban több ügyben is képviselte az NFÜ-t.
