Kutakodjon az Indexszel a képviselők zsebében!

2015.02.01. 00:36 Módosítva: 2015.02.01. 02:24
Szombat éjfélkor a parlament honlapján közzétették az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatát, és szintén szombaton, de már a délutáni órákban megjelent Orbán Viktor beszámolója is a vagyoni helyzetéről. Ezúttal 197 képviselő zsebében turkálhatunk, a 199 mandátumból kettő, az uniós biztossá lett Navracsics Tibor és a nemrég meghalt Lasztovicza Jenő képviselői helye nincs betöltve. Tavaly számos különös vagyonosodás híre jelent meg, így az idei bevallások különösen érdekesnek tűnnek.

A törvényi előírásoknak megfelelően január 31-én éjszaka ismét közzétették a parlament honlapján a képviselői vagyonnyilatkozatokat. A politikusok bő fél éven belül másodszor vallottak a vagyonukról, hiszen a tavalyi áprilisi választás után megalakult új országgyűlés akkor 199 tagja június elején már benyújtott egy vagyonnyilatkozatot.

A képviselőknél néhány órával hamarabb közzétette vagyonnyilatkozatát Orbán Viktor. A miniszterelnök vagyoni helyzetében a tavaly januárival összevetve nem volt nagy változás, nagyjából egymillióval csökkent a hitele, viszont kevesebb félretett pénze van. Elődje, Gyurcsány Ferenc tavaly 168 milliós osztalékjövedelmet szedett ki az Altusból, ami több mint kétszerese az előző évinek. Lázár János vett, ahol ingatlant látott, a rezsibiztosnak nem alakult túl jól az éve, ahogy Rogán Antalnak sem.

Kattintson ide a táblázat megjelenítéséhez!
   Párt Jövedelem (havi, Ft) Megtakarítás (Ft) Tartozás (Ft) Pénzvagyon (Ft) Jármű (db) Ingatlan (db)
Ágh Péter Fidesz 747 878 Ft 9 500 000 Ft 0 Ft 9 500 000 Ft 0 0
Ander Balázs Jobbik 747 878 Ft 0 Ft 3 080 000 Ft -3 080 000 Ft 2 1
Apáti István Jobbik 747 878 Ft 2 607 995 Ft 0 Ft 2 607 995 Ft 2 18
Aradszki András dr KDNP 1 361 563 Ft 2 810 000 Ft 0 Ft 2 810 000 Ft 0 5
B. Nagy László Fidesz 1 075 378 Ft 15 250 676 Ft 27 142 805 Ft -11 892 129 Ft 2 15
Balla György Fidesz 997 170 Ft 5 500 000 Ft 0 Ft 5 500 000 Ft 1 1
Balla Mihály Fidesz 997 170 Ft 3 000 000 Ft 1 600 000 Ft 1 400 000 Ft 1 1
Balog Zoltán Fidesz 1 326 263 Ft 26 461 000 Ft    26 461 000 Ft 0 4
Bana Tibor Jobbik 897 453 Ft 2 000 000 Ft 2 080 790 Ft -80 790 Ft 1 1
Bangóné Borbély Ildikó MSZP 747 878 Ft 0 Ft 2 306 364 Ft -2 306 364 Ft 0 0
Bánki Erik Fidesz 997 170 Ft 133 777 410 Ft 9 800 000 Ft 123 977 410 Ft 1 1
Bányai Gábor Fidesz 747 878 Ft 1 500 000 Ft 9 956 000 Ft -8 456 000 Ft 2 7
Bárándy Gergely dr MSZP 905 786 Ft    7 000 000 Ft -7 000 000 Ft 1 1
Bartos Mónika Fidesz 760 666 Ft 0 Ft 3 700 000 Ft -3 700 000 Ft 1 4
Becsó Zsolt Fidesz 747 878 Ft 35 061 724 Ft 18 950 000 Ft 16 111 724 Ft 1 10
Bencsik János Fidesz 897453 + esetenként 200000 (Közszolgálati Egyetem) 13 665 000 Ft 2 670 000 Ft 10 995 000 Ft 1 12
Bene Ildikó dr Fidesz 897 453 Ft 0 Ft 5 030 000 Ft -5 030 000 Ft 1 2
Bíró Márk Fidesz 747 878 Ft 6 000 000 Ft 9 700 000 Ft -3 700 000 Ft 1 1
Bodó Sándor Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 3 500 000 Ft 5 200 000 Ft 1 2
Boldog István Fidesz 747 878 Ft 6 220 000 Ft 4 093 460 Ft 2 126 540 Ft 1 2
Bóna Zoltán Fidesz 747 878 Ft 2 500 000 Ft 7 000 000 Ft -4 500 000 Ft 1 1
Budai Gyula Fidesz 972 263 Ft 4 665 450 Ft 8 000 000 Ft -3 334 550 Ft 1 2
Burány Sándor MSZP 997 100 Ft 0 Ft 16 600 000 Ft -16 600 000 Ft 1 1
Csenger-Zalán Zsolt Fidesz 1 223 619 Ft 0 Ft 837 813 Ft -873 813 Ft 2 3
Cseresnyés Péter Fidesz 747 878 Ft 6 500 000 Ft 1 000 000 Ft 5 500 000 Ft 2 1
Csizi Péter Fidesz 747 878 Ft 423 940 Ft 2960000 -2 536 060 Ft 1 3
Csöbör Katalin Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 3 500 000 Ft -3 500 000 Ft 1 3
Czerván György Fidesz 1 352 808 Ft 15 289 000 Ft 15 000 000 Ft 289 000 Ft 1 7
Czomba Sándor dr Fidesz 1 221 363 Ft 12 500 000 Ft 0 Ft 12 500 000 Ft 1 1
Czunyiné Dr. Bertalan Judit Fidesz 1 221 563 Ft 19 900 000 Ft 1 400 000 Ft 18 500 000 Ft 1 1
Dankó Béla Fidesz 747 878 Ft 10 500 000 Ft    10 500 000 Ft 2 2
Demeter Márta MSZP 747 878 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0
Demeter Zoltán Fidesz 747 878 Ft 4 790 942 Ft    4 790 942 Ft 2 1
Dunai Mónika Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 5 000 000 Ft -5 000 000 Ft 0 1
Dúró Dóra Jobbik 997 170 Ft 200 000 Ft 21 500 000 Ft 1 000 000 Ft 1 1
Egyed Zsolt Jobbik 747 878 Ft 11 000 000 Ft 5 000 000 Ft 6 000 000 Ft 1 2
Farkas Flórián Fidesz 1 255 338 Ft 3 400 000 Ft 15 460 000 Ft -12 060 000 Ft 0 1
Farkas Gergely Jobbik 997 170 Ft 3 100 000 Ft 0 Ft 3 100 000 Ft 0 0
Farkas Sándor Fidesz 1 022 330 Ft 8 100 000 Ft 0Ft 8 100 000 Ft 1 4
Fazekas Sándor dr Fidesz 1 326 263 Ft 2 300 000 Ft 0 Ft 2 300 000 Ft 1 8
Firtl Mátyás KDNP 897 453 Ft 6 000 000 Ft    6 000 000 Ft 1 1
Fodor Gábor független 762 878 Ft 7 740 000 Ft    7 740 000 Ft 2 3
Fónagy János dr Fidesz 1 229 100 Ft 20 470 000 Ft 24 390 000 Ft 24 393 000 Ft 2 2
Font Sándor Fidesz 1 423 533 Ft 52 022 188 Ft 0 Ft 52 022 188 Ft 0 12
Földi László KDNP 997 170 Ft 7 152 312 Ft 13 943 413 Ft -6 791 101 Ft 1 4
Galambos Dénes dr Fidesz 868 128 Ft 3 000 000 Ft 11 135 808 Ft -8 135 808 Ft 1 2
Gelencsér Attila Fidesz 997 170 Ft 14 006 396 Ft 12 500 000 Ft 1 506 396 Ft 0 1
Gőgös Zoltán MSZP 747 878 Ft 4 191 525 Ft 600 000 Ft 3 591 525 Ft 4 6
Gulyás Gergely dr Fidesz 1 296 321 Ft 2 100 000 Ft 35 649 617 Ft -33 549 617 Ft 0 2
Gúr Nándor MSZP 1 320 870 Ft       0 Ft 1 1
Gyopáros Alpár Fidesz 747 878 Ft 1 750 000 Ft 5 500 000 Ft -3 750 000 Ft 1 1
Gyöngyösi Márton Jobbik 897 453 Ft 2 000 000 Ft    2 000 000 Ft 0 2
Győrffy Balázs Fidesz 747 878 Ft 9 498 251 Ft 12 000 000 Ft -2 501 749 Ft 1 15
Gyurcsány Ferenc független 14 800 820 Ft 1 500 000 Ft 67 005 397 Ft -65 505 397 Ft 0 2
Gyüre Csaba dr Jobbik 897 453 Ft 23 100 000 Ft 0 Ft 23 100 000 Ft 1 2
Hadházy Sándor Fidesz 747 878 Ft 9 450 000 Ft 3 200 000 Ft 6 250 000 Ft 1 2
Halász János Fidesz 747 878 Ft 4 000 000 Ft 5 100 000 Ft -1 100 000 Ft 1 3
Harangozó Gábor István MSZP 897 453 Ft 0 Ft 17 800 000 Ft -17 800 000 Ft 2 7
Harangozó Tamás Attila dr MSZP 997 170 Ft 0 Ft 5 500 000 Ft -5 500 000 Ft 2 5
Hargitai János dr KDNP 897 453 Ft 50 400 000 Ft 25 480 000 Ft 24 920 000 Ft 1 23
Harrach Péter KDNP 1 296 321 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 4
Hegedűs Lorántné Jobbik 997 170 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 7
Hende Csaba Fidesz 1 100 000 Ft 30 770 000 Ft 0 Ft 30 770 000 Ft 1 2
Heringes Anita MSZP 747 878 Ft 0 Ft 6 534 745 Ft 0 Ft 1 0
Hiller István dr MSZP 1 296 321 Ft 9 188 500 Ft 15 000 000 Ft -5 811 500 Ft 1 3
Hirt Ferenc Fidesz 747 878 Ft 13 000 000 Ft 13 300 000 Ft -300 000 Ft 1 7
Hiszékeny Dezső MSZP 997 170 Ft 5 000 000 Ft    5 000 000 Ft 1 1
Hoffmann Rózsa dr KDNP 897 453 Ft    0 Ft 10 000 000 Ft 2 0
Hoppál Péter dr Fidesz 1 221 563 Ft 11 500 000 Ft 0 Ft 11 500 000 Ft 1 3
Horváth Imre MSZP 579 002 Ft 0 Ft 206 000 Ft -206 000 Ft 0 2
Horváth István Fidesz 972 263 Ft 4 895 000 Ft 5 894 081 Ft -999 081 Ft 4 4
Horváth László Fidesz 897 453 Ft 0 Ft 5 850 000 Ft -5 850 000 Ft 2 4
Hörcsik Richárd dr Fidesz 1 300 808 Ft 8 684 762 Ft 0 Ft 8 684 762 Ft 1 1
Ikotity István LMP 897 453 Ft 0 Ft 3 000 000 Ft -3 000 000 Ft 1 1
Jakab István Fidesz 1 296 321 Ft 7 342 620 Ft 0 Ft 7 342 620 Ft 0 1
Józsa István dr MSZP 1 218 461 Ft 61 900 000 Ft 3 576 000 Ft 58 324 000 Ft 2 4
Kara Ákos Fidesz 1 319 479 Ft 16 250 000 Ft 9 700 000 Ft 6 550 000 Ft 1 7
Kepli Lajos Jobbik 747 878 Ft 0 Ft 18 000 000 Ft -18 000 000 Ft 1 1
Kerényi János dr Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 5 000 000 Ft -5 000 000 Ft 2 4
Kiss László MSZP 747 878 Ft 400 000 Ft 2 600 000 Ft -2 200 000 Ft 1 4
Kontrát Károly Fidesz 1 221 563 Ft 44 608 883 Ft    44 608 883 Ft 0 8
Kónya Péter független    900 000 Ft 11 600 000 Ft -10 700 000 Ft 1 1
Korózs Lajos MSZP 897 453 Ft    9 962 000 Ft -9 962 000 Ft 1 3
Kósa Lajos Fidesz 997 170 Ft 2 700 000 Ft 34 000 000 Ft -31 300 000 Ft 4 4
Kovács József dr Fidesz 3 632 244 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 6
Kovács Sándor Fidesz 747 878 Ft 5 000 000 Ft 2 500 000 Ft 2 500 000 Ft 1 5
Kovács Zoltán dr Fidesz 1 221 363 Ft 8 711 000 Ft 9 105 000 Ft -394 000 Ft 0 21
Kövér László Fidesz 1 731 713 Ft 5 875 000 Ft    5 875 000 Ft 1 1
Kubatov Gábor Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 0 Ft 9 634 183 Ft 4 1
Kucsák László Fidesz 897 453 Ft 500 000 Ft 0 Ft 500 000 Ft 1 1
Kulcsár Gergely Jobbik 747 878 Ft 0 Ft 2 550 000 Ft -2 550 000 Ft 1 3
Kunhalmi Ágnes MSZP 897 453 Ft 1 670 000 Ft 5 000 000 Ft -3 330 000 Ft 0 1
L. Simon László Fidesz 1 525 453 Ft 33 400 000 Ft 18 903 024 Ft 14 496 976 Ft 2 25
László Tamás Fidesz 748 848 Ft 7 400 000 Ft 0 Ft 7 400 000 Ft 1 1
Latorcai János dr KDNP 1 296 321 Ft 5 000 000 Ft 10 000 000 Ft -5 000 000 Ft 1 6
Lázár János Fidesz 1 867 929 Ft 46 800 000 Ft 81 000 000 Ft -34 200 000 Ft 0 19
Legény Zsolt dr MSZP 747 878 Ft 3 465 243 Ft 0 Ft 3 465 243 Ft 2 7
Lezsák Sándor Fidesz 1 493 036 Ft 2 000 000 Ft 39 233 000 Ft -37 233 000 Ft 0 6
Lukács László György dr Jobbik 747 878 Ft 0 Ft 2 522 795 Ft -2 522 795 Ft 1 1
Lukács Zoltán MSZP 997 170 Ft 1 000 000 Ft 19 500 000 Ft -18 500 000 Ft 0 1
Magyar Zoltán Jobbik 897 453 Ft 900 000 Ft 600 000 Ft 300 000 Ft 1 2
Manninger Jenő Fidesz 747 878 Ft 9 706 000 Ft 0 Ft 9 706 000 Ft 3 1
Mátrai Márta dr Fidesz 1 296 321 Ft 7 294 233 Ft 0 Ft 7 294 233 Ft 1 3
Mengyi Roland dr Fidesz 897 453 Ft 0 Ft 3 800 000 Ft -3 800 000 Ft 0 3
Mesterházy Attila MSZP 748 878 Ft 5 500 000 Ft 900 000 Ft 4 600 000 Ft 1 8
Mirkóczki Ádám Jobbik 997 170 Ft 0 Ft 13 704 889 Ft -13 704 889 Ft 1 2
Molnár Ágnes dr Fidesz 747 878 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 10 000 000 Ft 1 1
Molnár Zsolt dr MSZP 997 170 Ft 3 200 000 Ft 3 500 000 Ft -300 000 Ft 1 3
Móring József Attila KDNP 997 170 Ft 6 000 000 Ft 5 500 000 Ft 500 000 Ft 1 1
Nagy István dr Fidesz 1 221 563 Ft 14 190 000 Ft 0 Ft 14 190 000 Ft 2 10
Németh Szilárd István Fidesz 997 170 Ft 1 693 000 Ft 507 000 Ft 1 186 000 Ft 0 3
Németh Zsolt Fidesz 997 170 Ft 7 200 000 Ft 1 400 000 Ft 5 800 000 Ft 1 2
Novák Előd Jobbik 897 453 Ft 1 600 000 Ft 20 100 000 Ft -18 500 000 Ft 1 2
Nyitrai Zsolt Fidesz 747 878 Ft 8 600 000 Ft 0 Ft 8 600 000 Ft 1 3
Oláh Lajos dr független 747 878 Ft 82 530 000 Ft 2 500 000 Ft 80 030 000 Ft 0 2
Orbán Viktor Fidesz 1 782 696 Ft 930 000 Ft 8 289 000 Ft -7 359 000 Ft 0 3
Pánczél Károly Fidesz 997 170 Ft 6 900 000 Ft 5 000 000 Ft 1 900 000 Ft 1 3
Papcsák Ferenc dr Fidesz 13 266 500 Ft 209440000 0 209 440 000 Ft 2 7
Pesti Imre dr Fidesz 750 000 Ft 0 Ft 21 000 000 Ft -21 000 000 Ft 1 2
Petneházy Attila Fidesz 747 838 Ft 3 400 000 Ft 45 000 Ft 3 355 000 Ft 1 2
Pócs János Fidesz 747 878 Ft 1 000 000 Ft    1 000 000 Ft 4 6
Pogácsás Tibor Fidesz 997 200 Ft 8 000 000 Ft 8 600 000 Ft -600 000 Ft 2 4
Pósán László dr Fidesz 1 216 653 Ft 17 021 000 Ft 4 818 980 Ft 12 202 020 Ft 1 1
Potápi Árpád János Fidesz 1 221 363 Ft 9 774 000 Ft 1 500 000 Ft 8 274 000 Ft 1 3
Répássy Róbert dr Fidesz 1 221 563 Ft 3 683 591 Ft 2 203 675 Ft 1 479 916 Ft 0 2
Rétvári Bence dr KDNP 1 221 363 Ft 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft -3 000 000 Ft 0 1
Révész Máriusz Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 1 930 000 Ft -1 930 000 Ft 1 3
Riz Gábor Fidesz 748 848 Ft 19 531 262 Ft    19 531 262 Ft 2 2
Rogán Antal Fidesz 1 296 321 Ft 3 556 991 Ft 46 800 000 Ft -43 243 009 Ft 1 21
Rubovszky György dr KDNP 997 170 Ft 21 000 000 Ft 0 Ft 21 000 000 Ft 1 6
Salacz László Fidesz 747 878 Ft 1 700 000 Ft 3 000 000 Ft -1 300 000 Ft 1 1
Sallai R. Benedek LMP 997 170 Ft 0 Ft 26 000 000 Ft -26 000 000 Ft 2 5
Schiffer András dr LMP 1 296 321 Ft 3 081 000 Ft 0 Ft 3 081 000 Ft 0 1
Schmuck Erzsébet LMP 997 170 Ft 3 440 000 Ft    3 440 000 Ft 1 3
Selmeczi Gabriella dr Fidesz 997 170 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 7
Semjén Zsolt dr KDNP 1 326 263 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 1 000 000 Ft 0 3
Seszták Miklós dr KDNP 3 408 029 Ft 206 912 000 Ft 6 000 000 Ft 200 912 000 Ft 0 5
Simicskó István dr KDNP 1 381 363 Ft 44 500 000 Ft 0 Ft 44 500 000 Ft 1 1
Simon Miklós dr Fidesz 1 172 453 Ft 16 400 000 Ft 0 Ft 16 400 000 Ft 1 7
Simon Róbert Balázs Fidesz 752 253 Ft 5 600 000 Ft 0 Ft 5 600 000 Ft 1 1
Simonka György Fidesz 747 878 Ft 4 900 000 Ft 1 000 500 Ft 3 899 500 Ft 2 3
Sneider Tamás Jobbik 1 296 321 Ft 0 Ft 9 400 000 Ft -9 400 000 Ft 3 4
Soltész Miklós KDNP 1 221 363 Ft 0 Ft 8 800 000 Ft -8 800 000 Ft 1 4
Staudt Gábor dr Jobbik 747 878 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft 5 000 000 Ft 1 2
Szabó Sándor MSZP 897 453 Ft 9 591 934 Ft 10 692 900 Ft -1 100 966 Ft 1 1
Szabó Szabolcs független 747 878 Ft 1 613 413 Ft 0 Ft 1 613 413 Ft 0 0
Szabó Timea független 747 878 Ft 0 Ft 14 000 000 Ft -14 000 000 Ft 1 2
Szabó Zsolt Fidesz 1 479 896 Ft 5 000 000 Ft 18 000 000 Ft -13 000 000 Ft 0 4
Szabolcs Attila Fidesz 897 453 Ft 15 895 000 Ft 2 300 000 Ft 13 595 000 Ft 1 6
Szakács László dr MSZP 747 848 Ft 0 Ft 5 000 000 Ft -5 000 000 Ft 1 1
Szászfalvi László KDNP 997 170 Ft 2 748 261 Ft 6 322 803 Ft -3 574 542 Ft 2 0
Szatmáry Kristóf Fidesz 972 536 Ft 12 900 000 Ft 28 200 000 Ft -15 300 000 Ft 1 7
Szávay István Jobbik 747 878 Ft 1 317 612 Ft 12 615 000 Ft -11 297 388 Ft 0 3
Szél Bernadett dr LMP 997 170 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 2
Szelényi Zsuzsanna független 747 878 Ft 3 000 000 Ft 0 Ft 3 000 000 Ft 1 2
Szijjártó Péter Fidesz 1 326 263 Ft 4 197 266 Ft 45 000 000 Ft -40 802 734 Ft 0 6
Szilágyi György Jobbik 747 878 Ft 0 Ft 2 000 000 Ft -2 000 000 Ft 1 0
Szűcs Lajos dr Fidesz 997 100 Ft 17 000 000 Ft 0 Ft 17 000 000 Ft 1 2
Tállai András Fidesz 1 221 563 Ft 50 557 488 Ft 0 Ft 50 557 488 Ft 0 9
Tapolczai Gergely dr Fidesz 747 878 Ft 1 100 000 Ft 10 000 000 Ft -8 900 000 Ft 2 2
Tasó László Fidesz 1 534 336 Ft 10 093 699 Ft 27 937 220 Ft -17 843 521 Ft 1 11
Teleki László MSZP 747 848 Ft 300 000 Ft 1 584 000 Ft -1 284 000 Ft 2 2
Tessely Zoltán Fidesz 897 453 Ft 5 003 000 Ft 4 159 000 Ft 844 000 Ft 0 4
Tiba István dr Fidesz 997 170 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 3
Tiffán Zsolt Fidesz 1 020 597 Ft 0 Ft 349 974 Ft 0 Ft 1 8
Tilki Attila dr Fidesz 897 453 Ft 1 230 000 Ft 9 876 000 Ft -8 646 000 Ft 2 2
Tóbiás József MSZP 1 296 321 Ft 1 500 000 Ft 11 500 000 Ft -10 000 000 Ft 1 1
Tóth Bertalan dr MSZP 997 170 Ft 26 441 200 Ft 35 000 000 Ft -8 558 800 Ft 0 9
Tóth Csaba MSZP 897 453 Ft 128 025 332 Ft 12 041 533 Ft 115 983 799 Ft 0 5
Törő Gábor Fidesz 747 878 Ft 12 757 660 Ft 0 Ft 12 757 660 Ft 1 1
Tukacs István MSZP 747 878 Ft 22 000 000 Ft 0 Ft 22 000 000 Ft 1 2
Turi-Kovács Béla dr Fidesz 927 453 Ft 19 675 000 Ft 0 Ft 19 675 000 Ft 0 14
Tuzson Bence Fidesz 897 453 Ft 165 818 565 Ft 7 376 204 Ft 158 442 361 Ft 2 3
V. Németh Zsolt Fidesz 1 221 563 Ft 6 192 041 Ft 0 Ft 6 192 041 Ft 1 15
Vadai Ágnes dr független 747 878 Ft 14 598 747 Ft 10 742 043 Ft 3 856 704 Ft 0 1
Vágó Sebestyén Jobbik 747 878 Ft 5 500 000 Ft 0 Ft 5 500 000 Ft 0 1
Vantara Gyula Fidesz 1 327 628 Ft 59 535 000 Ft    59 535 000 Ft 2 2
Varga Gábor Fidesz 1 547 787 Ft 5 349 981 Ft 1 500 000 Ft 3 849 981 Ft 2 41
Varga József Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 2
Varga László dr MSZP 897 543 Ft 7 000 000 Ft 3 600 000 Ft 3 400 000 Ft 2 1
Varga Mihály Fidesz 101 900 Ft 2 300 000 Ft 7 000 000 Ft -4 700 000 Ft 0 7
Vargha Tamás Fidesz 1 221 563 Ft 4 250 000 Ft 845 645 Ft 3 404 355 Ft 1 2
Varju László független 747 878 Ft 9 770 000 Ft 8 000 000 Ft 1 770 000 Ft 0 0
Vas Imre dr Fidesz 937 878 Ft 32 644 000 Ft 0 Ft 32 644 000 Ft 0 6
Vécsey László Fidesz 756 211 Ft 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft 4 000 000 Ft 1 10
Vejkey Imre dr KDNP 997 170 Ft 0 Ft 25 000 000 Ft -25 000 000 Ft 0 2
Velez Árpád MSZP 747 878 Ft 17 000 000 Ft 19 500 000 Ft -2 500 000 Ft 4 0
Vigh László Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 14 000 000 Ft -14 000 000 Ft 1 6
Vinnai Győző dr Fidesz 747 878 Ft 10 800 000 Ft 0 Ft 10 800 000 Ft 3 1
Vitányi István dr Fidesz 897 453 Ft 1 097 600 Ft 13 685 000 Ft -12 587 400 Ft 1 7
Volner János Jobbik 997 170 Ft 3 576 500 Ft 0 Ft 3 576 500 Ft 1 0
Vona Gábor Jobbik 1 312 162 Ft 800 000 Ft    800 000 Ft 0 0
Völner Pál dr Fidesz 1 539 119 Ft 11 300 000 Ft 0 Ft 11 300 000 Ft 1 1
Witzmann Mihály Fidesz 747 878 Ft 0 Ft 7 500 000 Ft -7 500 000 Ft 1 1
Z. Kárpát Dániel Jobbik 897 453 Ft 8 663 387 Ft 0 Ft 8 663 387 Ft 0 0
Zombor Gábor dr Fidesz 1 221 563 Ft 7 437 486 Ft 0 Ft 7 437 486 Ft 1 3
Zsigó Róbert Fidesz 1 221 563 Ft 0 Ft 3 580 404 Ft -3 580 404 Ft 1 2

Összeállításunkból kiderül, hogy a prominens kormánypárti és ellenzéki politikusok közül ki az, aki lefelezte, és ki az, aki lenullázta a tartozását, ki az, aki olyan tempóban veszi az ingatlanokat, mint egyszeri kisnyugdíjas a csirkefarhátat, és ki az, aki az euróban bízik. És aki sokáig olvas, még egy elkószált haikut is talál.

Orbán Viktor törlesztett egymilliót

 
Orbán Viktor
Jövedelem: bruttó 1 782 696 Ft
Megtakarítás: 930 000 Ft
Adósság: - 8 289 000 Ft 
Pénzügyi vagyon: - 7 359 000 Ft 
Ingatlan: Budapest  XII. kerületi 1544 négyzetméteres telek, és rajta 233 négyzetméteres lakóház 21 négyzetméter pincével, 2 ezer négyzetméteres telken felcsúti lakóház + 5 ezer négyzetméteres felcsúti telek 50 évre ingyen átengedve a felcsúti fociakadémájának.
Jármű: Nincs
Megjegyzés:

A választás éve nem tett jót Orbánék pénztárcájának. Az egy évvel ezelőttinél 451 000 forinttal kevesebb volt a feleségével közös bankszámlán, igaz, a júniusi vagyonnyilatkozat 200 000 forinttal ennél is szomorúbb képet festett. Viszont újabb egymillót faragtak le a szintén feleségével közös jelzáloghitelből, így egy év alatt összességében 661 ezer forinttal javult a pénzügyi helyzetük, és még vár a könyvéből 5,5 millió forintot – nem csoda, hogy a pártelnökséget grátisz csinálja. A fizetését viszont csak becsülni tudtuk, mert a vagyonnyilatkozat vonatkozó részét a szokásos szégyenlősséggel úgy töltötte ki, hogy összeg helyett azt írta: „törvény szerint”.

Gyurcsány Ferenc nagyot kaszált tavaly

 
Gyurcsány Ferenc
Jövedelem: bruttó 14 800 820 Ft (főleg az Altus-osztalék miatt)
Megtakarítás: 1 500 000 Ft
Adósság: -67 005 397 Ft
Pénzügyi vagyon: -65 505 397 Ft
Ingatlan: 50 m²-es társasházi lakás Pápán, 267 m²-es családi ház Kötcsén, Dobrev Klárával közösen
Jármű: nincs
Megjegyzés:

Az Altus Zrt.-ből származó osztalékjövedelme 89 millióval haladja meg a 2013-as összeget. Ennek fedezete a cég tulajdonában álló ingatlanok értékesítéséből származó többletbevétel. Az osztalékból származó jövedelme egy részét a család tulajdonában álló budapesti ház felújítására és belső átalakítására fordította, "tekintettel gyermekei közelgő önálló életére és a várhatóan február közepén érkező új gyermekre", írta a DK honlapján.

Rogán Antalnak nehéz éve volt

 
Rogán Antal
Jövedelem: bruttó 1 296 321 Ft
Megtakarítás: 3 556 991 Ft
Adósság: 30 millió forint bankhitel, 16,8 millió forint hitel magánszemélytől 
Pénzügyi vagyon: -43 243 009 forint 
Ingatlan: 1 lakás a II. kerületben, nyaraló Balatonlellén, lakóház Szakonyfaluban, erdők, rét Szakonyfaluban
Jármű:  Audi 3, tartós bérlet
Megjegyzés:

Rogán Antal szegényebb lett egy év alatt. Legalábbis a vagyonnyilatkozata alapján majdnem nyolcszázezer forinttal csökkent a bankbetétje. Eközben a 30 milliós banki, illetve a 16,8 milliós magánszeméllyel szembeni tartozásából egy év alatt sem sikerült egy fillért sem törlesztenie. A Fidesz frakcióvezetőjének ingatlanvagyona, a II. kerületi lakást, garázsokat, a balatonlellei házat, illetve a szakonyfalui erdőket, réteket is beleszámítva nem változott az előző évi nyilatkozathoz képest. Bár, mint tudjuk, Rogán tavaly is módosította év közben a vagyonnyilatkozatot.

Lázár Jánosnak egyre több az ingatlanja

 
Lázár János
Jövedelem: bruttó 1 867 929 forint. A Miniszterelnökséget vezető miniszterként havi 1 101 900 forintot kap. Képviselői díja 224 363 forint, és erre jött még rá a földbérleti díjból jövő időszakos jövedelme, ami némileg kevesebb volt, mint egy évvel korábban, de azért így is összesen 6,5 millió volt 2014-ben.
Megtakarítás: 46,8 millió forint
Adósság: 81 millió, banknak és magánszemélynek is tartozik
Pénzügyi vagyon: -34,2 millió forint 
Ingatlan: 19 (1 ház, 13 szántó, 2 erdő, 1 legelő, 1 töltés, 1 mocsár)
Jármű: nincs
Megjegyzés:

Kocsit még mindig nem vett, viszont 25,5 millió forinttal nőtt az adóssága. 12-ről 19-re ugrott az ingatlanjai száma, újak az erdői, új a legelője, a töltése, a mocsara és két szántója is. Megvan még mindig a műtárgygyűjteménye, 2011 óta övé például gróf Széchenyi Zsigmond karosszéke is.

Fazekas Sándor félretett majd' egymilliót

 
Fazekas Sándor
Jövedelem: bruttó 1 326 263 forint
Megtakarítás: 2 300 000 forint
Adósság: 0
Pénzügyi vagyon: 2 300 000 forint
Ingatlan: összesen 8 ingatlan (1 karcagi lakóház telekkel teljes tul., 1 karcagi zártkert és 5 szántó 1  budapest 47nm-es lakás, ezek mind 50% tulajdonban)
Jármű: 1 Toyota Corolla, 2007-es vétel
Megjegyzés:

6500 kötetes könyvtára van, folyamatos beszerzéssel, ezt már 2014-ben is bevallotta.
Tavaly óta 900 ezer forinttal nőtt a takarékbetétben elhelyezett pénze.
Az ingatlanjai már tavaly is megvoltak.      

Kósa Lajos örökölt egy BMW motort

 
Kósa Lajos
Jövedelem: bruttó 997 170 forint
Megtakarítás: 2 700 000 forint
Adósság: -34 000 000 forint
Pénzügyi vagyon: -31 300 000 forint
Ingatlan: 4, a debreceni családi ház mellett Budakeszin van egy 28 négyzetméteres üdülője, egy telekrésze és résztulajdonosa egy ehhez tartozó kivett útnak és egy szolgalmi útnak
Jármű: 4
